Im Nachfolgenden finden Sie die Ergebnisse zur Steuerberaterprüfung 2021/2022. Die Tabelle ist nach Bundesländern sortiert. Statt einer Durchfallquote ist eine Bestehensquote ausgewiesen. Die Bestehensquote für den Steuerberater 2021/2022 finden Sie in der ganz rechten Spalte unter “insgesamt bestanden
in v. H.”. Die Ergebnisse der Steuerfachwirtprüfungen sind hier zu finden: Ergebnisse Steuerfachwirtprüfung Bayern
Steuerberaterkammer bzw. Bundesland |
Zulassungs- anträge |
zur Prüfung zugelassen |
zur Prüfung erschienen | Rücktritt während der Prüfung | schriftliche Prüfung (sP) abgelegt (=100) | sP nicht bestanden in v. H. |
zu mündlicher Prüfung geladen (mP) | insgesamt bestanden | insgesamt bestanden in v. H. |
Baden-Württemberg | 753 | 743 | 683 | 67 | 616 | 229 | 387 | 358 | 58,1 % |
– Nordbaden | 160 | 155 | 143 | 12 | 131 | 51 | 80 | 72 | 55,0 % |
– Stuttgart | 498 | 493 | 455 | 43 | 412 | 157 | 255 | 240 | 53,3 % |
– Südbaden | 95 | 95 | 85 | 12 | 73 | 21 | 52 | 46 | 63,0 % |
Bayern | 1.147 | 1.115 | 1.006 | 127 | 879 | 289 | 590 | 518 | 58,9 % |
– München | 796 | 768 | 692 | 85 | 607 | 215 | 392 | 344 | 56,7 % |
– Nürnberg | 351 | 347 | 314 | 42 | 272 | 74 | 193 | 174 | 64,0 % |
Berlin | 304 | 295 | 257 | 46 | 211 | 107 | 104 | 101 | 47,9 % |
Brandenburg | 38 | 36 | 32 | 8 | 24 | 10 | 14 | 14 | 58,3 % |
Bremen | 70 | 70 | 59 | 7 | 52 | 24 | 28 | 28 | 53,8 % |
Hamburg | 313 | 308 | 271 | 31 | 240 | 79 | 161 | 152 | 63,3 % |
Hessen | 591 | 567 | 509 | 62 | 447 | 188 | 259 | 253 | 56,6 % |
Meckl.-Vorpommern | 39 | 39 | 34 | 1 | 33 | 16 | 17 | 17 | 51,5 % |
Niedersachsen | 386 | 384 | 341 | 25 | 316 | 100 | 216 | 195 | 61,7 % |
Nordrhein-Westfalen | 1.437 | 1.420 | 1.243 | 144 | 1.099 | 339 | 760 | 666 | 60,6 % |
– Düsseldorf | 590 | 538 | 521 | 68 | 453 | 151 | 302 | 267 | 58,9 % |
– Köln | 403 | 399 | 347 | 34 | 313 | 94 | 219 | 194 | 62,0 % |
– Westfalen-Lippe | 444 | 438 | 375 | 42 | 333 | 94 | 239 | 205 | 61,6 % |
Rheinland-Pfalz | 152 | 149 | 125 | 7 | 118 | 55 | 63 | 60 | 50,8 % |
Saarland | 61 | 60 | 50 | 2 | 48 | 24 | 24 | 24 | 50,0 % |
Sachsen | 140 | 131 | 118 | 12 | 106 | 46 | 60 | 56 | 52,8 % |
Sachsen-Anhalt | 31 | 30 | 22 | 4 | 18 | 8 | 10 | 10 | 55,6 % |
Schleswig-Holstein | 125 | 125 | 118 | 8 | 110 | 33 | 77 | 72 | 65,5 % |
Thüringen | 48 | 47 | 36 | 4 | 32 | 17 | 15 | 14 | 43,8 % |
Bundesgebiet | 5.635 | 5.519 | 4.904 | 555 | 4.349 | 1.564 | 2.785 | 2.538 | 58,4 % |
Quelle: Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe
Fokussieren auf das Klausurtraining
Die Ergebnisse zeigen: die Steuerberaterprüfung ist mit guter Vorbereitung machbar!
Diejenigen, die sich aktuell auf die schriftliche Prüfung 2022 vorbereiten, sollten sich von den Ergebnissen der Vorjahre nicht beeinflussen lassen. Eine gute Bestehensquote des Vorjahres wirkt sich nicht auf die Prüfungsaufgaben des aktuellen Jahres aus, denn die Prüfungsaufgaben sind schon lange bevor das Ergebnis vorliegt erstellt.
Intensivieren Sie jetzt Ihr Klausurtraining und festigen Sie dadurch Ihr Wissen, um mit der notwendigen Klausurroutine in die schriftliche Prüfung zu gehen! Insbesondere das Erlernen der richtigen Klausurtechnik ist ein wesentlicher Bestandteil der Prüfungsvorbereitung.
Wir empfehlen Ihnen am KNOLL- Intensiv-Klausurenkurs bzw. KNOLL-Probeexamen teilzunehmen, um die notwendige Klausurroutine zu erlangen und auch die stressige Prüfungssituation kurz vor der Prüfung nochmals zu simulieren.
Sie sind nicht sicher, welcher Kurs der richtige für Sie ist? Dann melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gern.
Die schriftliche Steuerberaterprüfung 2022 findet bundeseinheitlich vom 11. – 13.10.2022 statt. Der Prüfungsbescheid geht den Teilnehmenden, je nach Kammerberzirk, üblicherweise im Dezember oder Januar zu. In diesem Schreiben wird auch der jeweilige Termin der mündlichen Prüfung bekannt gegeben.
Erst wenn alle mündlichen Steuerberaterprüfungen im Bundesgebiet durchgeführt sind, wird die Bestehnsquote ermittelt und bekannt gegeben. Dies geschieht üblicherweise zwischen Mai und Juli.
Folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken, auf Youtube oder schauen Sie immer wieder hier vorbei.
KNOLL folgen auf
Wir informieren, sobald die Ergebnisse veröffentlicht werden!
Stand: 29.06.2022