Statistik
zu den Ergebnissen der Steuerfachwirtprüfung
Hier finden Sie die Ergebnisse der Steuerfachwirtprüfung in Bayern, aufgeteilt nach München und Nürnberg.
| Kammerbezirk und Jahrgang | Anmeldungen | Rücktritte bzw. nicht erschienen | Schriftliche Prüfung abgelegt (= 100 %) | Zur mündlichen Prüfung zugelassen | Insgesamt bestandene Prüfungen | Bestehens- quote  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| München: | ||||||
| 2023/2024 | – | – | 210 | 127 | 127 | 60,5 % | 
| 2022/2023 | – | – | 217 | 145 | 144 | 66,4 % | 
| 2021/2022 | – | – | 215 | 143 | 139 | 64,7 % | 
| 2020/2021 | 269 | 38 | 231 | 171 | 169 | 73,2 % | 
| 2019/2020 | 271 | 37 | 234 | 158 | 154 | 65,8 % | 
| 2018/2019 | 250 | 32 | 218 | 160 | 155 | 71,1 % | 
| Nürnberg: | ||||||
| 2023/2024 | 141 | 18 | 123 | 68 | 68 | 55,3 % | 
| 2022/2023 | 135 | 23 | 112 | 81 | 81 | 72,3 % | 
| 2021/2022 | 129 | 25 | 104 | 75 | 74 | 71,2 % | 
| 2020/2021 | 133 | 22 | 111 | 89 | 88 | 79,3 % | 
| 2019/2020 | 155 | 23 | 132 | 102 | 101 | 76,5 % | 
| 2018/2019 | 163 | 15 | 148 | 117 | 114 | 77,0 % | 
Quelle: Steuerberaterkammern München und Nürnberg
Hier finden Sie die Ergebnisse der Steuerfachwirtprüfung in den einzelnen Bundesländern, aufgeteilt nach verschiedenen Kammerbezirken.
| Kammerbezirk und Jahrgang | Anmeldungen | Rücktritte bzw. nicht erschienen | Schriftliche Prüfung abgelegt (= 100 %) | Teilnehmer mündliche Prüfung | Insgesamt bestandene Prüfungen | Bestehensquote | 
| Niedersachsen | ||||||
| 2023/2024 | 131 | – | – | – | 65 | 49,62% | 
| 2024/2025 | 171 | 14 | 157 | 85 | 76 | 48,41% | 
| Düsseldorf | ||||||
| 2023/2024 | 123 | 12 | 111 | 62 | 62 | 55,9% | 
| 2024/2025 | 98 | 16 | – | 52 | 49 | 59,8% | 
| Köln | ||||||
| 2023/2024 | – | – | 88 | 45 | 43 | 48% | 
| 2024/2025 | 99 | – | – | 52 | 49 | 49,5% | 
| Stuttgart | ||||||
| 2024/2025 | 140 | 15 | 125 | 61 | 64 | 51,2% | 
| Brandenburg | ||||||
| 2024/2025 | – | – | 23 | 13 | 12 | 52,2% | 
| Westfalen-Lippe | ||||||
| 2023/2024 | 199 | 27 | 127 | 108 | 107 | 53,8% | 
| 2024/2025 | 188 | 18 | 170 | 113 | 111 | 59% | 
| RLP | ||||||
| 2024/2025 | 60 | 5 | 55 | 41 | 41 | 68% | 
| Hessen | ||||||
| 2023/2024 | 125 | – | – | – | 51 | 40,8% | 
| 2024/2025 | – | – | 115 | – | 62 | 53,9% | 
| Hamburg | ||||||
| 2023/2024 | 57 | 4 | 53 | 31 | 21 | 40% | 
| 2024/2025 | 66 | 17 | 49 | 26 | 25 | 51% | 
| Schleswig-Holstein | ||||||
| 2024/2025 | 76 | 5 | 72 | 42 | 41 | 57% | 
Quelle: Steuerberaterkammern Niedersachsen, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Brandenburg, Westfalen-Lippe, RLP, Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein
Für jedes Fachgebiet der Steuerfachwirtprüfung haben wir ein eigenes Auswertungsvideo erstellt.